В открытом первенстве города Антрацита алчевские пловцы заняли 34 призовых места 30.05.2016
28 мая в Антраците прошло открытое первенство города Антрацита и Антрацитовского района по плаванию, посвященное Дню защиты детей по двум программам:
- среди мальчиков и девочек 2004-2005 г.р.;
- среди мальчиков и девочек 2006 г.р. и младше.
В этих соревнованиях принимали участие команды из пяти городов ЛНР: Луганска, Антрацита, Алчевска, Красного Луча и Ровеньков.
Алчевскую команду представляли 25 воспитанников ГУ «АКДЮСШ № 2».
Победителями и призерами стали следующие спортсмены ГУ «АКДЮСШ № 2»:
| ФИО | Год рождения | Место учебы | Дистанция | Место |
| Алина Клименко | 2005 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 100 брасс 100 батт | 3 2 |
| Александр Тищенко | 2004 | ГБОУ ЛНР «им Х. Алчевской» | 100 батт 100 брасс 100 к/пл | 1 1 3 |
| Егор Канивец | 2004 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» | 100 н/сп 100 к/пл. 100 в/с | 1 1 1 |
| Иван Курбатов | 2005 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 100 батт | 2 |
| Алина Артамонова | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСЭГ» | 50 батт 50 н/сп 50 брасс 50 в/с 100 к/пл | 1 1 1 1 1 |
| Полина Яковлева | 2006 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 50 брасс 100 к/пл. 100 н/сп | 3 3 2 |
| Анастасия Волкова | 2006 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 50 н/с | 2 |
| Ангелина Романцова | 2007 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 50 н/с | 3 |
| Максим Грезин | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» | 50 н/сп 100 н/сп 50 в/с 100 в/с 100 к/пл | 1 2 1 3 2 |
| Ростислав Ровнов | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 7» | 100 к/пл. 50 брасс 50 н/сп 50 в/с | 1 2 2 2 |
| Богдан Алехин | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 50 брасс 100 брасс 50 батт | 1 3 3 |
| Максим Затурский | 2006 | Город Перевальс | 50 батт 50 в/с | 1 3 |
| Антон Соленый | 2006 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 50 н/сп | 3 |
Алчевские пловцы заняли 34 призовых места: 15 первых мест, 9 – вторых и 10 третьих мест.
Наши ребята на этих соревнованиях впервые выполнили такие разряды:
- Александр Жилин (2001 г.р.) – 1 разряд;
- Илья Скиба (2002 г.р.) – 1 разряд;
- Алина Артамонова (2006 г.р.) – 2 разряд.
Команду подготовили тренеры-преподаватели Середа И.А. и Канивец Н.С.
В.А. Мартынюк, начальник отдела по делам детей, семьи, молодежи и спорта















