Алчевские пловцы заняли 60 призовых мест на открытом первенстве, посвященному Дню Победы 10.05.2016
5-6 мая в Луганске прошло открытое первенство ЦОП «Олимп-спорт» по плаванию, посвященное Дню Победы.
Соревнования проходили в трех возрастных группах:
- юноши 2000-2001г.р., девушки 2002-2003 г.р.;
- юноши 2002-2003 г.р., девушки 2004-2005 г.р.;
- юноши 2004 г.р. и младше, девушки 2006 г.р. и младше.
В этих соревнованиях приняли участие команды из Луганска, Алчевска, Антрацита, Красного Луча, Молодогвардейска, Ровеньков, Стаханова и Свердловска.
Победителями и призерами стали следующие воспитанники АКДЮСШ № 2:
Среди юношей 2000-2001г.р. и девушек 2002-2003 г.р.
ФИО | Год рождения | Учебное заведение | Дистанция | Место |
Александр Жилин | 2001 | ГБОУ ЛНР «АСОШ №15» | 200к/пл | 1 |
Илья Тараканов | 2001 | ЛВУФК | 200 н/сп | 1 |
Ян Братущик | 2003 | ГБОУ ЛНР «АСЭГ» | 200 брасс | 1 |
В возрастной группе среди юношей 2002-2003 г.р. и девушек 2004-2005 г.р.:
ФИО | Год рождения | Учебное заведение | Дистанция | Место |
Илья Скиба | 2002 | ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» | 50 н/сп; 100н/сп 200н/сп 200 в/с | 1 1 1 2 |
Ян Братущик | 2003 | ГБОУ ЛНР «АСЭГ» | 200 брасс; 50 брасс ; 100 н/сп | 1 2 2 |
Александр Тищенко | 2004 | ГБОУ ЛНР «АСОШ им. Х. Алчевской» | 200 брасс; 100 брасс; 200 к/пл | 2 3 2 |
Егор Канивец | 2004 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» | 200 н/сп; 100 н/сп | 3 3 |
Максим Дума | 2002 | ГБОУ ЛНР «АСОШ №3» | 50 н/сп; 200 н/сп | 3 2 |
Алина Клименко | 2005 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 50 батт | 3 |
Ангелина Романцова | 2007 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 200н/сп 50 батт | 2 2 |
В последней группе среди юношей 2004 г.р. и мл., и девушек 2006 г.р. и мл.:
ФИО | Год рождения | Учебное заведение | Дистанция | Место |
Егор Канивец | 2004 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» | 50 в/с 100 в/с 200 в/с 50 н/сп 100 н/сп 200 н/сп 50 брасс | 1 1 1 1 1 1 2 |
Александр Тищенко | 2004 | ГБОУ ЛНР «АСОШ им. Х. Алчевской» | 50 брасс 100 брасс 200 брасс 200 к/пл 50 батт | 1 1 1 1 1 |
Ростислав Ровнов | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 7» | 200 н/сп 100 н/сп 50 н/сп 200 к/пл 200 в/с | 1 2 2 2 2 |
Максим Грезин | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» | 400 в/с 100в/с 200 н/сп 100 н/сп | 1 2 2 3 |
Полина Яковлева | 2006 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 50 брасс 100 брасс 200 брасс 200 к/пл 100 н/сп | 2 2 2 2 2 |
Ангелина Романцова | 2007 | ГБОУ ЛНР «АСОШ №15» | 200 н/сп 50 батт 50 в/с 100 в/с 200 в/с 100 батт | 1 2 3 2 2 2 |
Анастасия Волкова | 2006 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 50 н/сп 100 н/сп 50 в/с | 2 3 3 |
Иван Курбатов | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 100 батт | 2 |
Антон Соленый | 2006 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 200 н/сп | 3 |
Богдан Алехин | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 200 брасс | 3 |
Ян Братущик, Егор Канивец, Александр Тищенко, Ангелина Романцова заняли призовые места в своей возрастной группе и в старшей.
Алчевские пловцы заняли 60 призовых мест: 23 первых места, 25 – вторых и 12 - 3-х мест.
Спортсменов подготовили тренера: Середа И.А. и Канивец Н.С.
В.А. Мартынюк, начальник отдела по делам детей, семьи, молодежи и спорта