Телефоны горячей линии 03.11.2015
Обратиться в коммунальные службы и бюджетные организации теперь можно по телефону
С целью усиления контроля со стороны общественности над работой коммунальных предприятий, а также учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры г.Алчевска, а также с целью вовлечения гражданского общества в реализацию государственной политики в сфере противодействия коррупции 27.10.2015 издано Распоряжение Главы Администрации города Алчевска № 281 «О дополнительных мерах по противодействию и предупреждению коррупции».
Согласно этому документу в коммунальных предприятиях, учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, а также в здании Администрации города (на 1 этаже) размещены в ящики для принятия письменных сообщений, обращений, жалоб и предложений граждан.
Администрация города Алчевска еженедельно совершает выемку обращений граждан, проводит их анализ. Результаты анализа немедленно передаются Главе Администрации города Алчевска для принятия соответствующих решений.
Также в каждой бюджетной организации и учреждении, коммунальном предприятии, Администрации города Алчевска, организована работа прямых телефонных линий на протяжении рабочего дня. Публикуем номера телефонов прямых телефонных линий.
№ | структурное подразделение, предприятие, учреждение | телефоны | график работы ПТЛ |
1. | Администрация города Алчевска | 3-53-44 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 |
2. | Управление труда и социальной защиты населения | 9-10-55 | понедельник-пятница: с 9.00 до 16.00 |
3. | КУ «Алчевский территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг)» | 2-59-85 | понедельник-пятница: с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 12.30 |
4. | КУ «Алчевский центр социальной реабилитации детей-инвалидов» | 2-71-81 | понедельник-пятница: с 9.00 до 16.00 |
5. | КУ «Алчевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» | 9-10-68 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 |
6. | Управление образования | 2-62-51 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 |
7. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2-57-83 | четверг с 8.00 до 12.00 |
2-48-12 | четверг с 13.00 до 17.00 | ||
8. | КП «Алчевское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» | 2-52-94 | понедельник – пятница с 7.00 с 15.30 |
9. | КТП «Алчевсктеплокоммунэнерго» | 3-10-17 | понедельник – пятница с 7.30 до 16.00 |
4-05-06 | ежедневно, круглосуточно | ||
10. | КП «Алчевский дорожно-эксплуатационный участок» | 2-41-86 | четверг с 8.00 до 16.00 |
11. | КП «Алчевскпастранс» | 9-11-95 | понедельник-пятница: с 7.00 до 16.00 |
12. | КП «Алчевское управление механизации» | 2-77-70 | понедельник-пятница: с 8.00 до 16.00 |
13. | ГУ «Алчевская центральная городская многопрофильная больница» | 2-89-02 | понедельник-пятница: с 8.00 до 16.00 |
14. | Архивный отдел | 3-53-36 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 |
15. | Отдел культуры | 9-10-88 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 |
16. | ГУ «Алчевская детская музыкальная школа №1 имени Ивана Алчевского» | 2-99-93 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 |
17. | ГУ «Алчевская детская музыкальная школа №2» | 3-82-38 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 |
18. | ГУ «Алчевская детская художественная школа» | 3 65-88 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 |
19. | ГУ «Алчевский центр досуга населения» | 2-51-92 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 |
20. | ГУ «Алчевский городской исторический музей» | 2-49-01 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 |
21. | ГУ «Центральная библиотека города Алчевска» | 4-09-21 | понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 |
Управление информационной политики