Муниципальное образование
городской округ город Алчевск
Луганской Народной Республики

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Важная информация

Мы в социальных сетях



ГРАФИК ПОДВОЗА ВОДЫ НА 10 августа 09.08.2026

МБУ «Благоустройство» будет производить подвоз ТЕХНИЧЕСКОЙ воды для хозяйственных нужд по следующему графику на 10.08.2026:   

1-я машина

пос. Горького, переулок Воровского ул. Карла Либкнехта с 8.00 до 9.00;

перекресток ул. Лермонтова - ул. Мичурина, 71 с 9.10 до 10.10;

перекресток ул. Спортивная - переулок Горького с 10.20 до 11.00;

ул. Ленинградская, 27 с 11.10 до 11-50;

ул. Ленинградская, 19 с 12.00 до 12-30;

ул. Кирова, 5 с 12.40 до 13.10;

ул. Брестская, 17 с 13.20 до 13.50;

ул. Горького, 36 с 14.00 до 14.30;

пр. Ленина, 2 с 14.40 до 15.10;

ул. Интернациональная, 36 с 15.20 до 16.00;

ул. Калинина, 8 с 16.10 до 16.40.

2-я машина

 ул. Попова, 63 с 8.00 до 8.30;

ул. Ленина, 36 с 8.40 до 9.10;

ул. Гагарина, 24 с 9.20 до 9.50;

ул. Гагарина, 21 с 10.00 до 10.30;

ул. Ленина, 27 с 10.40 до 11.10;

ул. Липовенко, 17б с 11.20 до 11.50;

ул. Липовенко, 16а с 12.00 до 12.30;

ул. Липовенко, 8а с 12.40 до 13.10;

ул. Липовенко, 5а с 13.20 до 13.50;

ул. Чапаева, 160 с 14.00 до 14.30;

ул. Чапаева, 49 с 14.40 до 15.10;

ул. Горького, 54 с 15.20 до 16.00;

ул. Фрунзе, 40 с 16.10 до 16.40.

 

Кроме этого, напоминаем, что технической водой можно запастись в емкостях по адресам: пр. Металлургов, 34, пр. Металлургов, 12, пр. Ленина, 29, ул. Гагарина, 30а.