Алчевские пловцы заняли 56 призовых мест на открытом первенстве в Луганске 31.10.2016
28-29 октября в Луганске прошло открытое первенство ЛВУФК по плаванию. Соревнования проходили в четырех возрастных группах.
Всего в состязаниях приняли участие 254 спортсмена из девяти городов ЛНР: Луганска, Алчевска, Антрацита, Красного Луча, Ровеньков, Стаханова, Кировска, Молодогвардейска, и Свердловска.
Команду Алчевска представляли 27 воспитанников ГУ ЛНР «АКДЮСШ № 2».
Победителями и призерами стали следующие воспитанники ГУ ЛНР «АКДЮСШ № 2»:
| Возрастная группа | ФИО участника | Год рождения | Место обучения | Дистанция | Занятое место |
| 1 | Александр Жилин | 2001 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 100 к/пл | 1 |
| 100 батт | 1 | ||||
| 100 н/сп | 2 | ||||
| 50 батт | 3 | ||||
| 2 | Скиба Илья | 2002 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» | 100 н/сп | 1 |
| 50 н/сп | 2 | ||||
| 100 в/с | 2 | ||||
| 50 в/с | 3 | ||||
| 3 | Егор Канивец | 2004 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» | 50 брасс | 1 |
| 100 брасс | 1 | ||||
| 50 н/сп | 1 | ||||
| 100 н/сп | 1 | ||||
| 100 к/пл | 1 | ||||
| 50 в/с | 3 | ||||
| Александр Тищенко | 2004 | ГБОУ ЛНР «АСОШ им. Х. Алчевской» | 100 батт | 2 | |
| 50 брасс | 2 | ||||
| 100 брасс | 2 | ||||
| Екатерина Кошелева | 2005 | ГБОУ ЛНР «АГ» | 50 батт | 2 | |
| 100 батт | 3 | ||||
| Иван Курбатов | 2005 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 100 к/пл | 3 | |
| Алина Клименко | 2005 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 100 брасс | 3 | |
| 4 | Алина Артамонова | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСЭГ» | 50 в/ | 1 |
| 50 батт | 1 | ||||
| 100 батт | 1 | ||||
| 50 н/сп | 1 | ||||
| 100 к/пл | 1 | ||||
| 50 брасс | 2 | ||||
| Ангелина Романцова | 2007 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 100 н/сп | 1 | |
| 100 в/с | 1 | ||||
| 50 н/сп | 2 | ||||
| 50 брасс | 3 | ||||
| 100 брасс | 3 | ||||
| Максим Грезин | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» | 50 н/сп | 1 | |
| 100 в/с | 1 | ||||
| 200 в/с | 1 | ||||
| 50 в/с | 2 | ||||
| 100 н/сп | 2 | ||||
| Антон Соленый | 2006 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 100 к/пл | 2 | |
| 200 к/пл | 2 | ||||
| 100 н/сп | 3 | ||||
| 100 брасс | 3 | ||||
| Екатерина Щерба | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» | 50 в /с | 2 | |
| 50 батт | 3 | ||||
| 100 в/с | 3 | ||||
| 200 к/пл | 3 | ||||
| Ровнов Ростислав | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 7» | 200 к/пл | 1 | |
| 100 н/сп | 1 | ||||
| 50 в/с | 2 | ||||
| Алехин Богдан | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 15» | 50 брасс | 1 | |
| 100 брасс | 1 | ||||
| Дмитрий Чижевский | 2006 | ГБОУ ЛНР «АСОШ № 24» | 50 брасс | 2 | |
| 100 брасс | 2 | ||||
| Полина Яковлева | 2006 | ГБОУ ЛНР «АГГ» | 100 брасс | 2 | |
| 100 к/пл | 3 |
Команда г. Алчевска заняла 56 призовых мест: 1-х мест – 22, 2-х мест-17, 3-х мест-17.
Команду подготовили: И.А. Середа и Н.С. Канивец
В.А. Мартынюк, начальник отдела по делам семьи, молодежи, спорта и туризма















